Внешний вид
Длина | 390 мм |
Ширина | 90 мм |
Высота | 188 мм |
ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес, кг | 8 |
Количество на поддоне | 180 |
Количество шт. в автомобиле | 2520 |
Кубов в автомобиле | 9,50 |
Кубов на поддоне | 1.18 |
Поддонов в автомобиле | 14 |
Дополнительно
Вид пустотности | 2-х пустотный |
Материал | керамзитобетон |
Расход | 12,5 на м2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал | керамзитобетон |
Морозостойкость | F50 |
Основа | бетон |
Плотность | 1200 кг/м3 |
Теплопроводность | 0,48 Вт/(м Со) |
Вас может заинтересовать
Отзывы
2-пустотный перегородочный блок 90 мм